المنتجات
أخبار
اللون | حلقة سوداء مع تضمين المعادن |
النوع | سماعة رأس أحادية للأذنين |
واجهة | 3.5 مللي متر |
مقاومة | ± 40Ω |
نطاق استجابة التردد | 7 هرتز-24 كيلو هرتز |
الجهد | أقل V |
مدخل الطاقة | 8-50 ميغاواط |
معدل التشويه | > لا |
حساسية | L102dB ± 3dB |
اللون | أسود |
النوع | سماعة رأس ستيريو |
واجهة | 3.5 مللي متر |
مقاومة | 32Ω ± ، |
نطاق استجابة التردد | 20-20 كيلو هرتز |
الجهد | أقل V |
مدخل الطاقة | 30-50 ميغاواط |
معدل التشويه | > لا |
اللون | أسود |
النوع | سماعة ستيريو |
واجهة | 3.5 مللي متر |
مقاومة | 32Ω ± ، |
نطاق استجابة التردد | 20-هرتز |
الجهد | أقل V |
مدخل الطاقة | 30-50 ميغاواط |
معدل التشويه | > |
Gonsin هنا لنقدم لك الحلول المخصصة لنظام الصوت والفيديو للمؤتمرات.