المنتجات
أخبار
تم تصميم مكبرات صوت صغيرة كاملة المدى ثنائية الاتجاه خصيصًا للقاعات متعددة الوظائف وغرف المؤتمرات ، وتلبي متطلبات تقوية الصوت والموسيقى. يعتمد مكبر الصوت على تكوين الوحدة الاحترافي ، ويحسن مقسم التردد المدمج ويعتمد تصميم المنفذ الأمامي ، مع خصائص الطاقة العالية والكفاءة العالية. ضغط الصوت وفير ، النغمة واضحة وشفافة ، حاسة النسيج جيدة جدًا ، ولها تأثيرات صوتية وموسيقية أفضل. الخزانة مصنوعة من آلة MDF CNC عالية الجودة ، ويتم تعزيز الهيكل الداخلي لجعله أكثر متانة. تم تصميم الشبكة الأمامية مع فولاذ عالي القوة ، مع إسفنجة داخلية مقاومة للماء والغبار ونقل الصوت.
تصميم تركيب بوق قابل للدوران
قوة عالية ، استجابة عابرة ممتازة
شبكة متقاطعة مع ضبط الطور
نموذج | GX-SP1006 | GX-SP1008 |
النوع | مكبر صوت كامل المدى باتجاهين سلبي | |
سائقين | LF: 1 * way (ملف صوتي 50) | LF: 1*8 (50 ملف صوتي) |
استجابة التردد | HF: 1 * way (34 ملف صوتي) ؛ 98 هرتز ~ 20 كيلو هرتز | HF:1 * way (34 ملف صوتي) ؛ 98 هرتز ~ 20 كيلو هرتز) |
قوة | "Cultation W" | "Cultation W" |
مقاومة | 8 أوم | |
حساسية | 92dB | 93dB |
ماكس سبل | 114dB/120dB | 116 ديسيبل/122 ديسيبل |
تشتيت | 90 درجة (ساعة) * 50 درجة (ت) | |
موصل | 2 * NL4MPspeakon | |
طرق ربط | FR: 1 /1-، رابط: 2 /2- | |
حجم المنتج (W * D * H) | * من من من من من | من من من من من ؟ |
حجم العبوة (W * D * H) | من من من من من ؟ | من من من من من ؟ |
الوزن الصافي | 8.5 كجم | 10.75 كجم |
الوزن الإجمالي | 9.8 كجم | 12 أو |
مواد | MDF عالي الجودة | |
اللون | طلاء بيئي أسود مقاوم للماء | |
علّاقة | نظام شماعات ثقب المسمار M8 ، لا يوجد فتحة سفلية للحامل |
تصميم تركيب بوق قابل للدوران
قوة عالية ، استجابة عابرة ممتازة
شبكة متقاطعة مع ضبط الطور
نموذج | GX-SP1010 | GX-SP1012 | GX-SP1015 |
النوع | مكبر صوت كامل المدى باتجاهين سلبي | ||
سائقين | LF: 1*10 (ملف صوتي 65 من من من من نوع HF); HF: 1*47 (ملف صوتي من نوع 34) | LF: 1*12 (ملف صوتي 65 من من من من نوع); HF: 1*47 (ملف صوتي من نوع 44) | LF: 1*15 * (75 ملف صوتي); HF: 1 * من (ملف صوتي) |
استجابة التردد | 77 هرتز ~ 20 كيلو هرتز | 68 هرتز ~ 20 كيلو هرتز | 66 هرتز ~ 19 كيلو هرتز |
قوة | "الذروة" | "Culture W" | "الذروة" |
مقاومة | 8 أوم | ||
حساسية | 94dB | 96dB | 97dB |
ماكس سبل | 118dB/124 ديسيبل | 121 ديسيبل/127 ديسيبل | 123 ديسيبل/129 ديسيبل |
تشتيت | 90 درجة (ساعة) * 60 درجة (ت) | 80 درجة (ساعة) * 50 درجة (V) | 80 درجة (ساعة) * 50 درجة (V) |
موصل | 2 * NL4MPspeakon | ||
طرق ربط | FR:1 /1-، رابط: 2 /2- | ||
حجم المنتج (W * D * H) | من من من من من ؟ | * من من من من من | من من من من من ؟ |
حجم العبوة (W * D * H) | من من من من من ؟ | * من من من من من | من من من من من ؟ |
الوزن الصافي | 12 أو | 19.60 كجم | 30.30 كجم |
الوزن الإجمالي | 13.8 كجم | 20.9 كجم | 32.1 كجم |
مواد | MDF عالي الجودة | ||
اللون | طلاء بيئي أسود مقاوم للماء | ||
علّاقة | نظام شماعات بفتحة لولبية M8 مع فتحة سفلية للحامل |
تصميم خزانة شبه منحرف متناظرة
تصميم تركيب بوق قابل للدوران
قوة عالية ، استجابة عابرة ممتازة
شبكة متقاطعة مع ضبط الطور
نموذج | GX-SP1008F-A | GX-SP1010F-A | GX-SP1012F-A | GX-SP1015F-A |
النوع | المتكلم السلبي اتجاهين مجموعة كاملة | |||
سائقين | LF: 1 × 8 HF: 1 × 2.8 | LF: 1 × 10 HF: 1 × بائعي من | LF: 1 × 12 HF: 1 × بائعي من | LF: 1 × 15 HF: 1 × بائعي من |
استجابة التردد | 65 هرتز ~ 18 كيلو هرتز | 65 هرتز ~ 18 كيلو هرتز | 55 هرتز ~ 18 كيلو هرتز | 50 هرتز ~ 18 كيلو هرتز |
حساسية (1W/1m) | 95dB | 96dB | 97dB | 98dB |
تصنيف السلطة/ذروة السلطة | من من من من ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ |
ماكس سبل | 122 ديسيبل @ 2.8 W/ 125dB @ 100 W | 124 ديسيبل @ ay W/ 127 ديسيبل @ 2.8 W | 125 ديسيبل @ من من من من من 128 ديسيبل @ 800 واط | 127 ديسيبل @ ay W/ @ من 130dB W |
مشتّت (hOS v) | 90 درجة × 60 درجة | |||
مقاومة | 8 أوم | |||
موصل | 1 × NL4MP speakon ؟ PIN1 /2 ,PIN1-/2-؟ | |||
حجم المنتج (w2.1 dah h) (مم) | × × واي واي | × × واي واي | × × من من من | × × واي واي |
حجم العبوة (w0.2 dah h) (مم) | × × من من من | × × واي واي | × × من من من | × × واي واي |
الوزن الصافي | 12 أو | 16 فولت | 20 أو | 30 أو |
الوزن الإجمالي | 13.5 كجم | 17.5 كجم | 21.5 كجم | 31.5 كجم |
اللون | أسود ، ألوان أخرى حسب الطلب | |||
شماعات/جهاز التثبيت | فتحة حامل سفلية 35 ، نظام شماعات ثقب المسمار M8 ، دعم مثبت على الحائط ، تعليق وتركيب الوقوف |
غرفة مؤتمرات
قاعة متعددة الوظائف
قاعة محاضرات
Gonsin هنا لنقدم لك الحلول المخصصة لنظام الصوت والفيديو للمؤتمرات.