المنتجات
أخبار
صنابير الطاقة | 20/10/، 5 وات/8 بوصات |
خط الجهد | غي V/70v |
حساسية (1 م ، 1 وات) | 88dB |
استجابة التردد | لاستكشاف ~ 20 كيلو هرتز |
البعد (مم) | من من من |
ثقب لتركيب | 170 |
مواد (لوحة) | ABS |
المواد (غطاء) | حديد |
الوزن (كجم) | 1.7 |
صنابير الطاقة | 30/مكعب. 8 واط/8 واط |
خط الجهد | غي V/70v |
حساسية (1 م ، 1 وات) | 88dB |
استجابة التردد | 90 ~ 20 كيلو هرتز |
البعد (مم) | فقط * من |
ثقب لتركيب | 200 |
مواد (لوحة) | ABS |
المواد (غطاء) | حديد |
الوزن (كجم) | 2.2 |
صنابير الطاقة | 40/20/10/5 وات/8Q |
خط الجهد | غي V/70V |
حساسية (1 م ، 1 وات) | 88dB |
استجابة التردد | 50 ~ 20 كيلو هرتز |
البعد (مم) | من من من |
ثقب لتركيب | 240 |
مواد (لوحة) | ABS |
المواد (غطاء) | حديد |
الوزن (كجم) | 3.1 |
القدرة المقدرة | 20 واط |
خط الجهد | أقل v |
حساسية (1 م ، 1 وات) | 88dB |
استجابة التردد | لاستكشاف ~ 20 كيلو هرتز |
البعد (مم) | لَيسَ * 80 |
ثقب لتركيب | 170 |
مواد | ABS |
الوزن (كجم) | 1.25 |
القدرة المقدرة | 3ow |
خط الجهد | أقل V |
حساسية (1 م ، 1 وات) | 88dB |
استجابة التردد | 90 ~ 20 كيلو هرتز |
البعد (مم) | ضمان * 90 |
ثقب لتركيب | 200 |
مواد | ABS |
الوزن (كجم) | 1.6 |
القدرة المقدرة | 40 وات |
خط الجهد | أقل V |
حساسية (1 م ، 1 وات) | 88dB |
استجابة التردد | 50 ~ 20 كيلو هرتز |
البعد (مم) | من من فضلك |
ثقب لتركيب | 240 |
مواد | ABS |
الوزن (كجم) | 2.1 |
القدرة المقدرة | 6 وات |
خط الجهد | أقل V |
حساسية (1 م ، 1 وات) | 90dB |
استجابة التردد | تقسيط ~ 15 كيلو هرتز |
البعد (مم) | أو * 50 |
ثقب لتركيب | 155 |
مواد | لرون |
الوزن (كجم) | 0.65 |
القدرة المقدرة | 6 وات |
خط الجهد | أقل V |
حساسية (1 م ، 1 وات) | 90dB |
استجابة التردد | تقسيط ~ 15 كيلو هرتز |
البعد (مم) | ونج * 67 |
ثقب لتركيب | 170 |
مواد | حديد |
الوزن (كجم) | 0.7 |
القدرة المقدرة | 6 وات |
خط الجهد | أقل V |
حساسية (1 م ، 1 وات) | 90dB |
استجابة التردد | تقسيط ~ 15 كيلو هرتز |
البعد (مم) | لَيسَ * 75 |
ثقب لتركيب | 225 |
مواد | حديد |
الوزن (كجم) | 1 |
القدرة المقدرة | 6 وات |
خط الجهد | 10ov |
حساسية (1 م ، 1 وات) | 92dB |
استجابة التردد | كشاف ~ 18 كيلو هرتز |
البعد (مم) | لَيسَ * 90 |
ثقب لتركيب | 175 |
مواد (لوحة) | حديد |
المواد (غطاء) | حديد |
الوزن (كجم) | 0.9 |
القدرة المقدرة | 6 وات |
خط الجهد | أقل v |
حساسية (1 م ، 1 وات) | 87dB |
استجابة التردد | تقطير ~ 20 كيلو هرتز |
البعد (مم) | الغابة * 80 |
ثقب لتركيب | 95 |
مواد | ABS |
الوزن (كجم) | 0.4 |
Gonsin هنا لنقدم لك الحلول المخصصة لنظام الصوت والفيديو للمؤتمرات.