مكبر صوت للحديقة
المعايير الفنية لمكبر صوت الحديقة

حجم السماعة | "محوري مقاوم للماء" |
القدرة المقدرة | 20 واط |
إدخال السماعة | 70/مكعب v |
كابل مكبر صوت | 50 أو |
درجة الحماية | IP44 |
حجم السماعة | فاشلي × × من مم |
أبعاد الكرتون | × × من من من |
Weig Net ht | 3.0 0.3 كجم |
الوزن الإجمالي | 3.4 0.3 كجم
|
المعايير الفنية لمكبر صوت الحديقة

حجم السماعة | "محوري مقاوم للماء" |
القدرة المقدرة | 20 واط |
إدخال السماعة | 70/مكعب V |
كابل مكبر صوت | 50 أو |
درجة الحماية | IP 44 |
حجم السماعة | × من من من من |
أبعاد الكرتون | × من من من من |
Weig Net ht | 3.0 0.3 كجم |
الوزن الإجمالي | من من من من ؟ |
المعايير الفنية لمكبر صوت الحديقة

حجم السماعة | "محوري مقاوم للماء" |
القدرة المقدرة | 2ow |
إدخال السماعة | 70/مكعب V |
كابل مكبر صوت | 50 أو |
درجة الحماية | IP44 |
حجم السماعة | فاتحة × × × |
أبعاد الكرتون | × × من من من |
الوزن الصافي | من من من من ؟ |
الوزن الإجمالي | من من من من ؟
|
المعايير الفنية لمكبر صوت الحديقة

حجم السماعة | "محوري مقاوم للماء" |
القدرة المقدرة | 30 وات |
إدخال السماعة | 70/مكعب v |
كابل مكبر صوت | 50 أو |
درجة الحماية | LP44 |
حجم السماعة | فايكر × × من |
أبعاد الكرتون | 390x310 × قود |
الوزن الصافي | كشاف من من من |
الوزن الإجمالي | من من من من ؟
|
المعايير الفنية لمكبر صوت الحديقة

حجم السماعة | "محوري مقاوم للماء" |
القدرة المقدرة | 3ow |
إدخال السماعة | 70/مكعب V |
كابل مكبر صوت | 50 أو |
درجة الحماية | IP44 |
حجم السماعة | من من من من x x x |
أبعاد الكرتون | كل × 325x320 مم |
الوزن الصافي | من من من من ؟ |
الوزن الإجمالي | من من من من ؟
|
المعايير الفنية لمكبر صوت الحديقة

حجم السماعة | "محوري مقاوم للماء" |
القدرة المقدرة | 2ow |
إدخال السماعة | 70/مكعب V |
كابل مكبر صوت | 50 أو |
درجة الحماية | IP44 |
حجم السماعة | × × من من من |
لانر حجم الكرتون | × × من من من |
حجم الكرتون الخارجي | Ake × 280x315mm |
الوزن الصافي | من من من من ؟ |
الوزن الإجمالي | من من من من ؟
|
المعايير الفنية لمكبر صوت الحديقة

حجم السماعة | "محوري مقاوم للماء" |
القدرة المقدرة | 3ow |
إدخال السماعة | 70/مكعب v |
كابل مكبر صوت | 50 أو |
درجة الحماية | IP44 |
حجم السماعة | × من من من من ؟ ؟ |
أبعاد الكرتون | × × من من من |
Weig Net ht | 6.5 0.7 كجم |
الوزن الإجمالي | من من من من ؟
|
المعايير الفنية لمكبر صوت الحديقة

حجم السماعة | "محوري مقاوم للماء" |
القدرة المقدرة | 30 وات |
إدخال السماعة | 70/مكعب V |
كابل مكبر صوت | 50 أو |
درجة الحماية | IP44 |
حجم السماعة | × 380x335mm |
لانر حجم الكرتون | 410x380x350mm |
حجم الكرتون الخارجي | 425x395x375mm |
الوزن الصافي | 7.6 0.8 كجم |
الوزن الإجمالي | من من من من ؟
|
المعلمات التقنية للمتكلم الحديقة our

حجم السماعة | "محوري مقاوم للماء" |
القدرة المقدرة | 3ow |
إدخال السماعة | 70/مكعب V |
كابل مكبر صوت | 50 أو |
درجة الحماية | IP44 |
حجم السماعة | من من من من x x x ay |
حجم الكرتون الداخلي | 480x440 × قود |
حجم الكرتون الخارجي | 495x455 × قود |
الوزن الصافي | 8.2 0.8 كجم |
الوزن الإجمالي | من من من من ؟
|
المعايير الفنية لمكبر صوت الحديقة

حجم السماعة | "Bass × من" تريبل |
القدرة المقدرة | 40 وات |
إدخال السماعة | 70/مكعب v |
كابل مكبر صوت | 50 أو |
درجة الحماية | IP 44 |
حجم السماعة | × من من من من ؟ ؟ |
حجم الكرتون الخارجي | و × 280 × 540 مم |
الوزن الصافي | من من من |
الوزن الإجمالي | من من من من
|
المعلمات التقنية للمتحدث في الحديقة

حجم السماعة | "Coaxialx 2 مقاوم للماء" |
القدرة المقدرة | 40 وات |
إدخال السماعة | 70/مكعب V |
كابل مكبر صوت | 50 أو |
درجة الحماية | IP 44 |
حجم السماعة | من من من من x x x |
حجم الكرتون الخارجي | × من من من من |
الوزن الصافي | من من من من |
الوزن الإجمالي | 6.7 0.7 كجم
|
المعايير الفنية لمكبر صوت الحديقة

حجم السماعة | 8 "باس 2" ثلاثة أضعاف |
القدرة المقدرة | 5ow |
إدخال السماعة | 70/مكعب V |
كابل مكبر صوت | 50 أو |
درجة الحماية | LP 44 |
حجم السماعة | من من من من x x x x |
حجم الكرتون الخارجي | 610x325x325m |
Weig Net ht | 9.0 0.9 كجم |
الوزن الإجمالي | 10 من من من
|
المعلمات التقنية للمتحدث في الحديقة

حجم السماعة | 8 "باس ، 2" ثلاثة أضعاف |
القدرة المقدرة | 50 وات |
إدخال السماعة | 70/مكعب V |
كابل مكبر صوت | 50 أو |
درجة الحماية | IP44 |
حجم السماعة | من من من من x x x |
حجم الكرتون الخارجي | 720x380 × 2.8 |
الوزن الصافي | من من من من |
الوزن الإجمالي | 12 ± من من من
|
المعايير الفنية لمكبر صوت الحديقة

حجم السماعة | 8 "باس ، 2" ثلاثة أضعاف × 2 |
القدرة المقدرة | 70/مكعب v |
إدخال السماعة | 50 أو |
كابل مكبر صوت | IP44 |
درجة الحماية | من من من من x x x |
حجم السماعة | 630 × 365 × 2.8 |
حجم الكرتون الخارجي | 15 ± من من |
الوزن الإجمالي | من من من من ؟ |
تشغيل السمت اثنين
|
المعايير الفنية لمكبر صوت الحديقة

حجم السماعة | "Coaxialx 4 مقاوم للماء" |
القدرة المقدرة | 8ow |
إدخال السماعة | 70/مكعب v |
كابل مكبر صوت | 50 أو |
درجة الحماية | IP44 |
حجم السماعة | من من من من x x x |
حجم الكرتون الخارجي | 780 × 700 × ، متر |
الوزن الصافي | 23 ± من من من |
الوزن الإجمالي | 25 ± 3 |
تشغيل السمت الأربعة
|